Saturn Mxx 624XT
产品简介
Saturn Mxx 624XT是科美第六代M.2 2242 NVMe固态硬盘,该系列固态硬盘采用PCIe3.0x2接口,符合NVMe协议规范,工作温度覆盖常温(0~+70℃)、次宽温(-20~+70C)、宽温(-40~+85℃)。
该系列产品采用了目前先进的技术设计、大厂器件,并经过严格的生产和检测验证,保证了更佳的可靠性、性能和一致性。
产品特点
工业级设计
科美先进热管理技术,工业级电路、固件与配置,100%通过综合测试
固带自封
采用固带自封闪存
30μ镀金
金手指采用30μ镀金
支持宽温
支持宽温(-40~+85℃)
技术参数
项目 | 标称容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
基本规格 | 外形 | M.2 2242 NVMe | |||
尺寸(mm) | 42.0 x 22.0 x 3.3 ±0.1(mm) | ||||
接口 | NVMe(PCIe3.0x2) | ||||
重量(g) | <30g | ||||
NAND闪存 | 自封TLC | ||||
特性 | 全国产 | 否 | |||
硬件掉电保护 | 无 | ||||
外置缓存 | 无 | ||||
温度传感器 | 有 | ||||
过载保护 | 有 | ||||
性能 | 连续读(MB/s) | 1957 | 3326 | 3376 | 3389 |
连续写(MB/s) | 692 | 1337 | 2729 | 2031 | |
平均存取时间 | 0.2ms | ||||
功耗 | 输入电压 | DC3.3V±10% | |||
空闲 | 0.5W | ||||
工作 | ≤5.5W(Max) | ||||
可靠性与稳定性 | 写寿命 | TLC: 每天写满1次,可用3年* | |||
读寿命 | 无限 | ||||
均衡抹除算法 | 动态与静态的平衡抹除算法 | ||||
数据保存 | 在25度下可以存放1年 | ||||
平均故障间隔时间 | 200万小时 | ||||
错误检查与纠错 | LDPC | ||||
坏块管理 | 系统自动坏块管理 | ||||
环境 | 工作温度 | 常温: 0~+70℃ 次宽温: -20~+70℃ 宽温: -40~+85℃ |
|||
存放温度 | -55~+95℃ | ||||
冲击(工作) | 50G(Duration 11ms, Half Sine Wave) | ||||
冲击(非工作) | 1500G(Duration 0.5ms, Half Sine Wave) | ||||
振动(工作) | 3G (Peak, 40~2000Hz, x3 Axis) | ||||
工作环境湿度 | 5-95%(无凝结) | ||||
加固 | 可选 | ||||
三防 | 可选 | ||||
兼容性 | 操作系统 | Windows,Mac OS x,Linux,Unix | |||
特性 | TRIM、NCQ、S.M.A.R.T. | ||||
质保 | 有限保固 | 3年 | |||
状态 | 量产状态 | 已量产 |
*预估值
> 宽温技术
> 优秀的数据传输和读写速度
> 采用过载保护技术
> 支持高级LDPC ECC错误检查与纠错机制
> 动态与静态的平衡抹除算法
> 系统自动坏块管理
> 支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能
> 符合欧盟RoHS、CE、FCC强制性标准规范
> 优秀的数据传输和读写速度
> 采用过载保护技术
> 支持高级LDPC ECC错误检查与纠错机制
> 动态与静态的平衡抹除算法
> 系统自动坏块管理
> 支持TRIM指令、NCQ、S.M.A.R.T.功能
> 符合欧盟RoHS、CE、FCC强制性标准规范